マクロ/VBA
本講座は、マクロ言語「VBA」を使って、日常業務をさらに効率よく行う技術を習得していただくことを目標にしています。
第1章 VBAの基礎知識
第1講座 | プログラムの概要 |
第2講座 | VBA の概要 |
第3講座 | VBA によるマクロの作り方 |
第4講座 | マクロの編集と保存 |
VBA の基礎知識
第2章 マクロの記録
第5講座 | 記録機能でマクロ作成 |
第6講座 | マクロ作成 |
第7講座 | 複数の処理をマクロで |
第8講座 | 個人用マクロブックに保存 |
第9講座 | 練習問題 |
マクロの記録
第3章 マクロの内容の理解と修正
第10講座 | VB エディタの基本操作 |
第11講座 | プログラムの意味を理解 |
第12講座 | マクロを修正 |
第13講座 | もっと便利なマクロに修正 |
マクロの内容の理解と修正
第4章 モジュールとプロシージャ
第14講座 | モジュールの概要 |
第15講座 | プロシージャの概要 |
第16講座 | プロシージャの構成要素 |
第17講座 | プロシージャを直接入力で作成 |
モジュールとプロシージャ
第5章 ワークシートとセル操作
第6章 マクロの登録と実行
第20講座 | マクロの実行方法を検討 |
第21講座 | コマンドボタンに登録 |
第22講座 | ツールボタンへ登録 |
第23講座 | ツールバーの作成 |
第24講座 | メニューバーへ登録 |
マクロの登録と実行
第7章 VBA での操作
第25講座 | 変数の理解 |
第26講座 | 制御構造 |
第27講座 | 条件を分岐(If ~ Then) |
第28講座 | 条件を分岐(Select ~ Case) |
第29講座 | 処理を繰り返す(For ~ Next) |
第30講座 | 処理を繰り返す(Do ~ Loop) |
第31講座 | 練習問題 |
VBA での操作
第8章 注文リストのプログラム作成
第32講座 | 処理の流れを確認 |
第33講座 | プログラムを対話形式で実行 |
第34講座 | データを抽出 |
第35講座 | データを印刷 |
第36講座 | ユーザー定義関数 |
第37講座 | インポート・エクスポート |
第38講座 | 分岐や繰り返し処理の多重構造 |
第39講座 | アプリケーションの仕上げ |
第40講座 | 練習問題 |
注文リストのプログラム作成
第9章 デバッグ
第41講座 | デバッグする |
第42講座 | エラーを発見する |
第43講座 | コメントを利用する |
第44講座 | ステップモードでマクロを実行 |
第45講座 | クイックウォッチを使用 |
デバッグ
第10章 総合練習
第46講座 | 基本的なプログラムの作成 |
第47講座 | InputBox の練習 |
第48講座 | 請求書を作成する |
第49講座 | 繰り返しと分岐処理を組み合わせたプログラムを作成 |
総合練習
講座の受講料
1時間:3,000円
コンテンツの質
講座の内容や情報の価値が高いです。コースの内容が包括的であり、実践的なスキルを身につけることができるので価値が高いで。
講師の経験と専門知識
講師の経歴や専門知識が高いので、受講生はそれだけで安心感を得ることができます。経験豊富な講師が担当しているので、それに見合った料金です。
市場価値と競合相手
他の類似のオンライン講座と比較して、講座の価格が妥当であるかどうかを考えると、競合相手の価格を調査し、適切な価格設定を行っています。
受講生のニーズと能力
受講生のニーズや経済的な能力も考慮に入れています。価格が高すぎると、多くの人が参加できなくなる可能性がありますが、価格が安すぎるとコースの価値が低く見られる可能性があります。
これらの要素を考慮して、適切な価格を設定しました。通常は、コースの提供する価値や独自性、市場需要、競合相手の価格などを考慮して、受講料を決定しました。
関連
何なりとお申し付けください。